<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://lenard.com.pl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://lenard.com.pl/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>PL</language>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 23:40:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Postęp technologii ogniw elektrycznych w 2025 roku]]></title>
			<author><![CDATA[Marcin Lenard]]></author>
			<category domain="http://lenard.com.pl/blog/index.php?category=Elektromobilno%C5%9B%C4%87"><![CDATA[Elektromobilność]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div>Postęp technologii ogniw elektrycznych w 2025 roku</div> <div><br></div><div>Rok <strong data-start="245" data-end="359">2025 był jednym z kluczowych etapów w rozwoju zaawansowanych ogniw akumulatorowych do samochodów elektrycznych</strong>. </div><div>Branża skupiła się zarówno na optymalizacji klasycznych baterii litowo-jonowych, jak i na przełomowych technologiach przyszłości, takich jak <strong data-start="502" data-end="525">baterie solid-state</strong> (solidne elektrolity zamiast ciekłych) oraz innowacyjne materiały anodowe i separatorowe. <span data-state="closed"></span></div> &nbsp;<div><br> Główne kierunki prac nad ogniwami</div> <div>🔹 1. <strong data-start="711" data-end="778">Większa efektywność i bezpieczeństwo — rozwój ogniw solid-state</strong></div> <div>Zaawansowane ogniwa typu solid-state stały się jednym z najgorętszych tematów w 2025 roku. Ich przewagą jest wyższa gęstość energii, większe bezpieczeństwo oraz potencjalnie szybsze ładowanie w porównaniu z klasycznymi litowo-jonowymi. <span data-state="closed"></span></div> <div><strong data-start="1055" data-end="1093"><img class="image-0 fright" src="http://lenard.com.pl/images/solid_state_batery.png"  title="" alt="" width="416" height="624" /><br>Kluczowe firmy i projekty testowe:</strong></div> <ul data-start="1094" data-end="2162"> <li data-section-id="1pp3s57" data-start="1094" data-end="1338"> <div><strong data-start="1096" data-end="1116">Factorial Energy</strong> – amerykański producent baterii solid-state, którego ogniwa testowano w realnych warunkach na trasach o zasięgu przekraczającym <strong data-start="1245" data-end="1267">745 mil (~1200 km)</strong> w zmodyfikowanym Mercedesie EQS. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="1u4gquj" data-start="1339" data-end="1571"> <div><strong data-start="1341" data-end="1355">Stellantis</strong> (koncern obejmujący m.in. marki takie jak Peugeot, Fiat, Jeep) we współpracy z Factorial Energy testował duże ogniwa solid-state o wysokiej gęstości energii i szybkim ładowaniu. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="uw85hd" data-start="1572" data-end="1798"> <div><strong data-start="1574" data-end="1598">ProLogium Technology</strong> zaprezentował w 2025 r. innowacyjny system z <strong data-start="1644" data-end="1686">całkowicie nieorganicznym elektrolitem</strong>, który daje lepsze osiągi i wyższe bezpieczeństwo niż standardowe ogniwa. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="1ampb9m" data-start="1799" data-end="1998"> <div><strong data-start="1801" data-end="1822">China’s GAC Group</strong> rozpoczęła pilotażowy program wytwarzania dużych ogniw solid-state o pojemności ~60 Ah i przeznaczonych do testów pojazdów elektrycznych. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="8o96ja" data-start="1999" data-end="2162"> <div><strong data-start="2001" data-end="2010">SVOLT</strong> rozpoczął próbne wytwarzanie ogniw pół-solidnych typu semi-solidstate, planowane do produkcji w kolejnych latach. <span data-state="closed"></span></div> </li> </ul> &nbsp;<div><br>🔹 2. <strong data-start="2179" data-end="2228">Nowe chemie i struktury ogniw litowo-jonowych</strong></div> <div>Podczas gdy solid-state skupiał uwagę innowatorów, tradycyjne ogniwa litowo-jonowe również przechodziły poważne udoskonalenia:</div> <ul data-start="2358" data-end="2787"> <li data-section-id="1v0t4jd" data-start="2358" data-end="2560"> <div><strong data-start="2360" data-end="2381">Volkswagen i CATL</strong> — partnerstwo w obszarze ogniw litowo-jonowych i technologii recyklingu baterii, które mają poprawić wydajność i łańcuch dostaw komponentów. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="moln6p" data-start="2561" data-end="2787"> <div>Uniwersytety i instytuty badawcze pokazały nowe podejścia do materiałów elektrochemicznych i struktury ogniw, co mogło przyspieszyć procesy testowe i projektowe ogniw kolejnej generacji. <span data-state="closed"></span></div> </li> </ul> &nbsp;<div><br>🧪 Testy i demonstracje na drogach</div> <div>W 2025 roku kilka testów i prototypów przekroczyło ograniczenia laboratoryjne:</div> <ul data-start="2913" data-end="3407"> <li data-section-id="qwbk55" data-start="2913" data-end="3137"> <div><strong data-start="2915" data-end="2932">Mercedes-Benz</strong> testował prototypy wyposażone w nowoczesne baterie z możliwością ultraszybkiego ładowania i z rekordowymi zasięgami, wspierany przez partnerstwa z producentami ogniw. <span data-state="closed"></span></div> </li> <li data-section-id="1ije8ki" data-start="3138" data-end="3407"> <div>Laboratoria uniwersyteckie i przemysłowe demonstracyjnie testowały ogniwa z nowymi materiałami i soczewkowymi strukturami elektrod, umożliwiającymi ładowanie do pełna w krótszym czasie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. <span data-state="closed"></span></div> </li> </ul> <div><br><b> Podsumowanie – co się działo w 2025</b></div> <div>📌 Firma <strong data-start="3466" data-end="3486">Factorial Energy</strong> wyróżniała się dzięki realnym testom solid-state ogniw w pojazdach Mercedes-Benz. <span data-state="closed"></span><br data-start="3608" data-end="3611"> 📌 Koncerny motoryzacyjne, takie jak <strong data-start="3648" data-end="3662">Stellantis</strong> i <strong data-start="3665" data-end="3679">Volkswagen</strong>, kontynuowały prace nad ogniwami następnej generacji, zarówno solid-state jak i ulepszonymi litowo-jonowymi. <span data-state="closed"></span><br data-start="3828" data-end="3831"> 📌 Startupy technologiczne, m.in. <strong data-start="3865" data-end="3878">ProLogium</strong>, testowały nowe materiały elektrochemiczne i prototypowe ogniwa pokazane na międzynarodowych targach technologicznych. <span data-state="closed"></span><br data-start="4037" data-end="4040"> 📌 W Chinach i USA pilotażowe linie produkcyjne oraz testowe ogniwa o wyższej gęstości trafiały do fazy testowej, co sygnalizowało rozpoczęcie etapu przed komercyjnym wdrożeniem. <span data-state="closed"></span></div> &nbsp;<div><br><span class="fs11lh1-5">Choć dopiero </span><strong data-start="4308" data-end="4324" class="fs11lh1-5">od 2027–2030</strong><span class="fs11lh1-5"> przewiduje się masową komercjalizację solid-state ogniw i innych zaawansowanych technologii baterii, </span><strong data-start="4426" data-end="4550" class="fs11lh1-5">rok 2025 był przełomowym okresem intensywnych testów, partnerstw i demonstracji realnych osiągów technologii przyszłości</strong><span class="fs11lh1-5">. </span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 22:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://lenard.com.pl/blog/files/large-2870614_thumb.png" length="1307697" type="image/png" />
			<link>http://lenard.com.pl/blog/?post-p-technologii-ogniw-elektrycznych-w-2025-roku</link>
			<guid isPermaLink="false">http://lenard.com.pl/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercedes klasa C 220d 4MATIC]]></title>
			<author><![CDATA[Marcin Lenard]]></author>
			<category domain="http://lenard.com.pl/blog/index.php?category=Testy_samochod%C3%B3w"><![CDATA[Testy samochodów]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div><b><br><span class="fs11lh1-5">Mercedes-Benz Klasa C 220d 4MATIC (2025) – elegancja, ale bez przesady...</span></b></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Po kilku dniach jazdy wersją 220d 4MATIC mam wrażenie, że to samochód, który bardzo świadomie odcina się od stereotypu „przeładowanego Mercedesa”. I robi to naprawdę dobrze.</span><br><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Wnętrze – "minimalizm" zamiast demonstracji luksusu.</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Największe wrażenie zrobiło na mnie wnętrze. Bardzo przypadło mi do gustu...</span><br><span class="fs11lh1-5">Nie ma tu miliona przycisków, nie „ocieka” chromem i ambientowym efektem na siłę. Zamiast tego dostajemy schludną, uporządkowaną przestrzeń z dużym, centralnym ekranem i intuicyjnym układem funkcji.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">To Mercedes nowoczesny, ale nie teatralny. Ergonomia jest przemyślana – wszystko jest tam, gdzie powinno być. Obsługa multimediów i klimatyzacji jest logiczna, a jakość</span><img class="image-0 fright" src="http://lenard.com.pl/images/panel_-rodkowy_kgkwwpnw.jpg"  title="" alt="" width="443" height="443" /><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">materiałów stoi na bardzo wysokim poziomie. Czuć klasę, ale bez ostentacji.</span></div><div><br><b><span class="fs11lh1-5">Przestrzeń – kompakt w garniturze.</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Klasa C pozostaje samochodem klasy średniej, ale wyraźnie kompaktowej w odczuciu. To auto dość małe w środku, szczególnie jeśli ktoś jest wysoki.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Wysokie osoby mogą mieć problem z wygodnym wsiadaniem i wysiadaniem – linia dachu i niska pozycja za kierownicą wymagają lekkiego „złożenia się”. Dla osób wysokich i o większej posturze Klasa C może być wręcz komunikacyjnym wyzwaniem – szczególnie przy dłuższym użytkowaniu w mieście, gdzie często się wsiada i wysiada.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">To samochód raczej dla kierowcy i pasażera niż dla czteroosobowej załogi o gabarytach koszykarzy.</span><br><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Prowadzenie – tu zaczyna się magia</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Pod względem jazdy 220d 4MATIC naprawdę imponuje.</span></div><div><ul data-start="1496" data-end="1782"><li data-section-id="1sys4c1" data-start="1496" data-end="1576"></li></ul></div><div><strong data-start="1498" data-end="1526"><span class="fs11lh1-5">Bardzo dobre prowadzenie</span></strong><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">– auto jest stabilne, precyzyjne i przewidywalne.</span></div><div><li data-section-id="cojdrd" data-start="1577" data-end="1706"></li></div><div><strong data-start="1579" data-end="1604"><span class="fs11lh1-5">Bardzo dobra dynamika</span></strong><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">– diesel w tej konfiguracji jest elastyczny i wystarczająco żwawy zarówno w mieście, jak i na trasie.</span></div><div><li data-section-id="1enxk6h" data-start="1707" data-end="1782"></li></div><div><strong data-start="1709" data-end="1733"><span class="fs11lh1-5">Bardzo dobre hamulce</span></strong><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">– skuteczne i łatwe do wyczucia, bez nerwowości.</span></div><div></div><div><span class="fs11lh1-5">Napęd 4MATIC daje dodatkowe poczucie pewności, zwłaszcza przy dynamiczniejszej jeździe lub w gorszych warunkach. Samochód prowadzi się lekko, ale dojrzale – nie jest przesadnie miękki, nie jest też przesadnie sportowy. To bardzo dobrze wyważony kompromis.</span></div><div><br><b><span class="fs11lh1-5">Charakter</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">To nie jest Mercedes, który próbuje Ci udowodnić swój status.</span><br><br><i><span class="imUl fs14lh1-5">To samochód dla kogoś, kto chce eleganckiego, dobrze prowadzącego się sedana z nowoczesnym wnętrzem, ale bez przesady i efekciarstwa.</span></i></div><div><br><span class="fs11lh1-5">Klasa C 220d 4MATIC z 2025/26 roku to auto:</span></div><div><ul data-start="2294" data-end="2442"><li data-section-id="1hp8de9" data-start="2294" data-end="2324"></li></ul></div><div><span class="fs11lh1-5">dla kogoś, kto lubi jeździć,</span></div><div><li data-section-id="hu6f1r" data-start="2325" data-end="2382"></li></div><div><span class="fs11lh1-5">dla kogoś, kto ceni porządek i intuicyjność we wnętrzu,</span></div><div><li data-section-id="oip6mt" data-start="2383" data-end="2442"></li></div><div><span class="fs11lh1-5">ale raczej nie dla bardzo wysokich i masywnych kierowców.</span><br><br></div><div></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Podsumowanie</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Bardzo dobre prowadzenie, bardzo dobra dynamika, bardzo dobre hamulce – a do tego wnętrze, które podoba mi się właśnie dlatego, że nie jest przeładowane. Ten środek nie "krzyczy" do Ciebie i do innych: "hej, jestem Mercedesem!!", ale Ty wiesz, że to Mercedes...</span><br><br></div><div><span class="fs11lh1-5">To elegancki, nowoczesny sedan, który bardziej przekonuje w ruchu niż na papierze. I właśnie za to go polubiłem.</span></div><div><br><span class="fs8lh1-5">Wykorzystane zdjęcia/grafiki: mercedes-benz.pl, zdjęcia własne</span></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 22:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://lenard.com.pl/blog/files/klasa_C2c800x500_thumb.png" length="91146" type="image/png" />
			<link>http://lenard.com.pl/blog/?mercedes-klasa-c-220d-4matic</link>
			<guid isPermaLink="false">http://lenard.com.pl/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BMW X7]]></title>
			<author><![CDATA[Marcin Lenard]]></author>
			<category domain="http://lenard.com.pl/blog/index.php?category=Testy_samochod%C3%B3w"><![CDATA[Testy samochodów]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTARight"><br></div><div><div><b>BMW X7 – luksusowy kolos, który przyciąga spojrzenia<br></b><br></div><div>BMW X7 to jeden z największych i najbardziej luksusowych SUV-ów oferowanych przez BMW.<img class="image-2 fright" src="http://lenard.com.pl/images/X7_a.png"  title="" alt="" width="532" height="351" /><br>Samochód robi ogromne wrażenie już od pierwszego spojrzenia – jest potężny, masywny i zdecydowanie wyróżnia się na drodze. <br>To auto dla osób, które lubią komfort, przestrzeń i moc, ale jednocześnie są gotowe zaakceptować pewne kompromisy związane z jego gabarytami i obsługą.</div><div><br><b>Moc i osiągi. <br></b><span class="fs11lh1-5">Jedną z największych zalet BMW X7 są jego silniki, szczególnie te o większej pojemności. Duży SUV wcale nie oznacza ospałego samochodu – wręcz przeciwnie. Auto potrafi bardzo dobrze przyspieszać, a wciskając gaz można poczuć, że pod maską pracuje naprawdę potężna jednostka napędowa. Przyspieszenie jest płynne i dynamiczne, a jazda po trasie jest niezwykle komfortowa. Samochód świetnie tłumi nierówności i daje kierowcy poczucie pewności oraz kontroli.</span></div><div>W trasie BMW X7 sprawdza się znakomicie – jedzie stabilnie, cicho i bardzo przewidywalnie. <br>To samochód wręcz stworzony do pokonywania długich dystansów.</div><div><br><b>Komfort jazdy i prowadzenie.</b></div><div>Mimo swoich rozmiarów BMW X7 prowadzi się zaskakująco dobrze. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie radzi sobie zarówno z nierównościami, jak i szybszą jazdą po zakrętach. Kierowca ma wrażenie, że prowadzi samochód mniejszy, niż jest w rzeczywistości – przynajmniej dopóki nie trzeba zaparkować, b<span class="fs11lh1-5">o... &nbsp;właśnie w mieście wychodzą największe wady tego modelu.</span></div><div><br><b>Samochód zdecydowanie nie do miasta.</b></div><div>BMW X7 jest ogromne. Wąskie uliczki, ciasne parkingi i małe miejsca postojowe szybko stają się problemem. Manewrowanie w centrum miasta potrafi być stresujące, szczególnie gdy trzeba zmieścić się między innymi samochodami.</div><div>Parkowanie często wymaga korzystania z kamer i czujników, bo gabaryty auta są naprawdę imponujące. W praktyce oznacza to, że jest to samochód znacznie lepiej czujący się w trasie niż w zatłoczonym mieście.</div><div><br><b>Zbyt dużo przycisków – problem z ergonomią.</b></div><div>Wnętrze BMW X7 jest luksusowe i wykonane z wysokiej jakości materiałów, ale ma też pewną wadę – ogromną liczbę przycisków i funkcji. Na pierwszy<img class="image-1 fright" src="http://lenard.com.pl/images/X7_srodek.jpg"  title="" alt="" width="478" height="358" /><span class="fs11lh1-5"> rzut oka wszystko wygląda imponująco, jednak w praktyce obsługa wielu systemów bywa mało intuicyjna.</span></div><div>Niektóre przyciski są umieszczone w miejscach, do których trudno się przyzwyczaić, a znalezienie konkretnej funkcji podczas jazdy potrafi odciągać uwagę od drogi. Zamiast prostych i czytelnych rozwiązań użytkownik dostaje bardzo rozbudowany system sterowania, który wymaga czasu, żeby go<span class="fs11lh1-5"> dobrze opanować. </span><span class="fs11lh1-5">Dla osób, które lubią minimalizm i prostotę obsługi, może to być po prostu męczące.</span></div><div><br><b>Samochód, który odbiera prywatność.</b></div><div>BMW X7 to auto, które bardzo rzuca się w oczy. Nie da się nim jeździć anonimowo – duży grill, ogromna sylwetka i luksusowy charakter sprawiają, że samochód jest zauważalny praktycznie wszędzie.</div><div>Dla jednych będzie to zaleta, bo auto wygląda prestiżowo i robi wrażenie. Dla innych może to być wada, ponieważ jazda takim samochodem przyciąga spojrzenia i zwraca uwagę otoczenia. Trudno pozostać niezauważonym, zwłaszcza w mniejszych miastach.</div><div><br><b>Podsumowanie.</b></div><div>BMW X7 to samochód imponujący pod wieloma względami – oferuje świetne osiągi, wysoki komfort jazdy i ogromną przestrzeń. Najlepiej sprawdza się w trasie, gdzie można w pełni docenić jego możliwości i wygodę.</div><div>Z drugiej strony jego rozmiary utrudniają codzienne użytkowanie w mieście, a nadmiar przycisków i funkcji może być nieintuicyjny dla kierowcy. To samochód dla osób, które świadomie wybierają luksus i wielkość, godząc się na pewne niedogodności.</div><div>BMW X7 nie jest autem dla każdego – ale jeśli ktoś szuka dużego, mocnego i komfortowego SUV-a, trudno przejść obok niego obojętnie.</div></div><div><br></div><div><span class="fs8lh1-5">Wykorzystane zdjęcia/grafiki: &nbsp;zdjęcia własne</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://lenard.com.pl/blog/files/X7a_thumb.png" length="882034" type="image/png" />
			<link>http://lenard.com.pl/blog/?mercedes-gle</link>
			<guid isPermaLink="false">http://lenard.com.pl/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercedes EQB]]></title>
			<author><![CDATA[Marcin Lenard]]></author>
			<category domain="http://lenard.com.pl/blog/index.php?category=Testy_samochod%C3%B3w"><![CDATA[Testy samochodów]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><b><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;</span></b></div><div><b><br><span class="fs11lh1-5">Mercedes EQB – mały duży samochód...</span><br></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Po kilku dniach jazdy Mercedesem EQB mam jedno główne przemyślenie: to jest</span><span class="fs11lh1-5"> </span><strong data-start="139" data-end="161"><span class="fs11lh1-5">mały duży samochód</span></strong><span class="fs11lh1-5">. Brzmi jak sprzeczność? Tylko pozornie.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Design i pierwsze wrażenie</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">EQB wizualnie nawiązuje do spalinowego GLB, ale elektryczny charakter zdradza zamknięty grill i świetlne pasy LED z przodu i z tyłu. Sylwetka jest dość kanciasta, proporcje zwarte – i właśnie dlatego auto wydaje się kompaktowe. Nie przytłacza na parkingu ani w mieście.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">A jednak…</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Przestrzeń – tu zaczyna się „duży”</span></div><div><span class="fs11lh1-5">W środku zaskakuje ilością miejsca. Wysoka linia dachu i pudełkowata bryła robią swoje. Z przodu – typowy, solidny Mercedes: wygodne fotele, świetna ergonomia i znany system MBUX z dwoma ekranami. Z tyłu miejsca jest "tak sobie" jak na segment kompaktowy, ale bagażnik spokojnie wystarcza na rodzinny wyjazd.</span><img class="image-0 fright" src="http://lenard.com.pl/images/Mercedes-Benz-EQB-w-czterech-uj-ciach_nuruxlru.png"  title="" alt="" width="446" height="297" /></div><div><span class="fs11lh1-5">To właśnie tutaj czuć, że to samochód większy, niż sugerują jego wymiary zewnętrzne.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Komfort jazdy</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">EQB prowadzi się lekko i przewidywalnie. Elektryczny napęd daje natychmiastową reakcję na gaz, a przyspieszenie – szczególnie w mieście – jest bardzo przyjemne. Cisza w kabinie to jeden z największych atutów. Przy wyższych prędkościach nadal jest komfortowo, choć czuć, że bryła auta jest bardziej praktyczna niż aerodynamiczna.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Zawieszenie dobrze radzi sobie z nierównościami – to samochód nastawiony na komfort, nie sport.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Zasięg i codzienność</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">W codziennym użytkowaniu zasięg jest w pełni wystarczający do miasta i podmiejskich tras. Ładowanie – jak to w elektrykach – wymaga planowania, ale w zamian dostajemy niskie koszty jazdy - pod warunkiem ładowania auta z gniazdka domowego - i bardzo przyjemne wrażenia zza kierownicy.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">To nie jest samochód, który kupuje się dla emocji sportowych. Kupuje się go dla spokoju, przestrzeni i nowoczesności.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Dla kogo jest EQB?</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Mercedes EQB to świetna propozycja dla:</span></div><div><ul data-start="1834" data-end="1985"><li data-section-id="xru9fl" data-start="1834" data-end="1856"></li></ul></div><div><span class="fs11lh1-5">rodziny 2+1 lub 2+2,</span></div><div><li data-section-id="1klt69v" data-start="1857" data-end="1933"></li></div><div><span class="fs11lh1-5">osób, które chcą elektryka, ale nie chcą rezygnować z praktyczności SUV-a,</span></div><div><li data-section-id="1kuei8h" data-start="1934" data-end="1985"></li></div><div><span class="fs11lh1-5">kierowców ceniących komfort i jakość wykończenia.</span></div><div></div><div><br><span class="fs11lh1-5">Podsumowanie</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Mercedes EQB to właśnie „mały duży samochód”. Z zewnątrz kompaktowy i łatwy w codziennym użytkowaniu, w środku przestronny i dojrzały. Nie próbuje być futurystycznym eksperymentem – to po prostu dobrze przemyślany, elektryczny Mercedes.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">I po jeździe nim mam wrażenie, że dokładnie taki miał być.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs8lh1-5">Wykorzystane zdjęcia/grafiki: mercedes-benz.pl, zdjęcia własne</span></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://lenard.com.pl/blog/files/EQB_PRZ-D6_thumb.png" length="244604" type="image/png" />
			<link>http://lenard.com.pl/blog/?mercedes-gle-2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://lenard.com.pl/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak się zaczęła moja przygoda z elektromobilnością?]]></title>
			<author><![CDATA[Marcin Lenard]]></author>
			<category domain="http://lenard.com.pl/blog/index.php?category=Elektromobilno%C5%9B%C4%87"><![CDATA[Elektromobilność]]></category>
			<category>imblog</category>
